財務情報/アニュアルレポート(年次報告書)
令和5年度 2023/4/1~2024/3/31 | アニュアルレポート[1.73MB] 決算報告書 貸借対照表 [277KB] 正味財産増減計算書 [875KB] |
令和4年度 2022/4/1~2023/3/31 | アニュアルレポート[1.28MB] 決算報告書 貸借対照表 [48KB] 正味財産増減計算書 [160KB] |
令和3年度 2021/4/1~2022/3/31 | アニュアルレポート[1MB] 決算報告書 貸借対照表 [77KB] 正味財産増減計算書 [806KB] |
令和2年度 2020/4/1~2021/3/31 | アニュアルレポート [1.60MB] 決算報告書 貸借対照表 [43KB] 正味財産増減計算書 [161KB] |
令和元年度 2019/4/1~2020/3/31 | アニュアルレポート [1.73MB] 決算報告書 貸借対照表 [64KB] 正味財産増減計算書 [68KB] |
平成30年度 2018/4/1~2019/3/31 | アニュアルレポート [4.68MB] 決算報告書 貸借対照表 [41KB] 正味財産増減計算書 [46KB] |
平成29年度 2017/4/1~2018/3/31 | アニュアルレポート [2.94MB] 決算報告書 貸借対照表 [38.5KB] 正味財産増減計算書 [36.0KB] |
平成28年度 2016/4/1~2017/3/31 | 事業報告書 [452KB] アニュアルレポート [2.53MB] 決算報告書 貸借対照表 [85KB] 正味財産増減計算書 [66KB] |
平成27年度 2015/4/1~2016/3/31 | 事業報告書 [439KB] アニュアルレポート [2,226KB] 決算報告書 貸借対照表 [72KB] 正味財産増減計算書 [66KB] |
平成26年度 2014/4/1~2015/3/31 | 事業報告書 [535KB] アニュアルレポート [13,878KB] 決算報告書 貸借対照表 [72KB] 正味財産増減計算書 [130KB] 付属明細書 [55KB] 正味財産増減計算書内訳表 [148KB] 注記 [144KB] 財産目録 [159KB] |
平成25年度 2013/4/1~2014/3/31 | アニュアルレポート [2,383KB] |
平成24年度 2012/4/1~2013/3/31 | アニュアルレポート [1,567KB] |
平成23年度 2011/4/1~2012/3/31 | アニュアルレポート [2,850KB] |
平成22年度 2010/4/1~2011/3/31 | アニュアルレポート [4,215KB] |
平成21年度 2009/4/1~2010/3/31 | アニュアルレポート [1,722KB] |
平成20年度 2008/4/1~2009/3/31 | アニュアルレポート [3,130KB] |
平成19年度 2007/4/1~2008/3/31 | アニュアルレポート [5,384KB] |
平成18年度 2006/4/1~2007/3/31 | アニュアルレポート [5,801KB] |
最新情報は、「財団概要」「楽団員一覧」をご覧ください。